
| 開 講 期 間 | 2011年10月12日(水)~2012年3月3日(土) |
|---|
※冬期休暇:12月23日(金)~1月6日(金)


| クラス | 曜日 | 開講日 | 授業時間帯 | 授業 時間 (1回 あたり) |
授業 回数 |
定員 | 授業料 (円・税込) |
入学金 (円・税込) |
新規入学時 納入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科II-A | 金 | 10/14 | 18:45-20:45 | 2H | 8回 | 8名 | 48,720 | 31,500 | 80,220 |
| 本科II-B | 金 | 1/13 | 18:45-20:45 | 2H | 8回 | 8名 | 48,720 | 80,220 | |
| 本科I | 木 | 10/13 | 18:45-20:45 | 2H | 16回 | 10名 | 96,600 | 128,100 | |
| 基礎科 | 水 | 10/12 | 18:45-20:45 | 2H | 18回 | 10名 | 86,940 | 31,500 | 118,440 |
| 準備科 | 金 | 10/14 | 18:45-20:45 | 2H | 18回 | 10名 | 86,940 | 31,500 | 118,440 |
| コミュニケーション | 水 | 10/12 | 19:00-20:30 | 1.5H | 18回 | 10名 | 64,260 | 免除 | 64,260 |
